Технологическая карта:
Теория
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Корень из произведения, десятичные дроби и целые числа | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Вычисление корня степени n из произведения |
2. | Корень из произведения, целые числа и обыкновенные дроби | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Вычисление корня степени n из произведения |
3. | Корень из частного, обыкновенные дроби | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Вычисление корня степени n из дроби |
4. | Корень из произведения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 4 Б. | Вычисление корня степени n из произведения |
5. | Корень из корня | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Преобразование корня степени n из корня степени n к корню |
6. | Извлечение корня из степени | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Применение свойства "извлечение корня из корня" |
7. | Показатели корня | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Приведение к одному показателю корня |
8. | Корни с разными показателями | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Приведение к одному показателю корня |
9. | Корень из произведения степеней, корень в степени (целые числа) | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Упрощение выражения |
10. | Корень из дроби | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Применение свойств: корень из дроби, корень из произведения |
11. | Произведение корней | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Применение свойства |
12. | Частное корней | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Применение свойства |
13. | Произведение корня из произведения степеней и корня из степени | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Вычисление значения проризведения |
14. | Корень из частного степеней | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Вычисление корня степени n из дроби |
15. | Корень из степени | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Применение свойства корень в степени |
16. | Сравнение корней | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Сравнение корней с разными показателями |
17. | Произведение корней с разными показателями | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Преобразование произведения корней к корню степени n |
18. | Частное корней с разными показателями | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Преобразование частного корней к корню степени n |
19. | Произведение корней с разными показателями из произведений степеней | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Преобразование произведения корней из произведений степеней к корню степени n |
20. | Степень произведения (число и корень) | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Возведение в степень произведения |
21. | Степень произведения (одночлен и корень) | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Возведение в степень произведения |
22. | Корень из произведения степеней (десятичные дроби) | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Вычисление значения выражения |
23. | Уравнение | 1 вид - рецептивный | сложное | 4 Б. | Решение уравнения |
24. | Уравнение, сводимое к квадратному (метод введения новой переменной) | 1 вид - рецептивный | сложное | 4 Б. | Решение уравнения |
25. | Уравнение, сводимое к квадратному (полное) | 1 вид - рецептивный | сложное | 4 Б. | Решение уравнения |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Свойства корня n-й степени | 00:10:00 | лёгкое | 9 Б. | Задания на вычисление корня степени n из произведения (десятичные дроби и целые числа); вычисление корня степени n из частного; корень из корня, преобразование к корню степени n; приведение к одному показателю корня, корни с разными показателями |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Свойства корня n-й степени | 00:15:00 | лёгкое | 22 Б. | Задания на вычисление корня степени n из произведения; извлечение корня из корня; приведение к одному показателю корня; применение свойства: частное корней; применение свойства: корень в степени; возведение в степень произведения (переменная и корень |
2. | Проверочная работа по теме Свойства корня n-й степени | 00:20:00 | среднее | 26 Б. | Задания на вычисление корня степени n из произведения; корень из корня степени, преобразование к корню степени n; сравнение корней с разными показателями; применение свойств: корень из дроби, корень из произведения; возведение в степень произведения (степень и корень); преобразование произведения корней из произведений к корню степени n; уравнение, сводимое к квадратному (неполное) |