Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Чётные и нечётные функции |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Координатная плоскость | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Нарисовать ломаную, чётную функцию. |
2. | Исследование функции на чётность, область определения функции | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Необходимо определить какая из функций чётная, найти область определения данной функции. |
3. | Построение графика нечётной функции | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Построить график нечётной функции. |
4. | Свойства функции по графику | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Свойства функции по графику. |
5. | Симметричное и несимметричное множества | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить какие из множеств симметричное, а какие несимметричные. |
6. | Сумма чётной и нечётной функций | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Представить функцию в виде чётной и нечётной функций. |
7. | Функция задана на определённом интервале | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Исследовать функцию на чётность. Функция задана на определённом интервале. |
8. | Чётность нескольких функций | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Определение четности функции (для многих функций). |
9. | Чётность функции | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Определение четности функции без графика. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Чётная и нечётная функции | 00:10:00 | лёгкое | 5 Б. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Чётные и нечётные функции | 00:15:00 | лёгкое | 5 Б. | Тест содержит упражнения на тему чётные, нечётные функции, симметричное множество. |
2. | Проверочная работа по теме Чётная, нечётная,ни чётная, ни нечётная функции | 00:20:00 | среднее | 12 Б. | Тест содержит упражнения на тему чётные и нечётные функции. |