Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Пестициды группы СОЗ, полихлорированные дифенилы (ПХД) | |
| 2. | Диоксины и фураны (ПХДД/ПХДФ) | |
| 3. | Девять новых СОЗ |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пестициды группы СОЗ | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | |
| 2. | ПХД | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
| 3. | Диоксины и фураны | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
| 4. | Девять новых СОЗ | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | |
| 5. | Список СОЗ | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочный тест по теме Перечень СОЗ | 00:15:00 | среднее | 8 Б. |