
.png)
.png)
Материалы курса разработаны в рамках реализации инициативы «Создание и развитие Центра поддержки молодёжного предпринимательства в г. Орше» проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь.
Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Кредит: зачем он нужен и где его получить? | |
2. | Типы кредитов | |
3. | Что нужно, чтобы взять кредит? |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кредит | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
2. | Получение кредита | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
3. | Кредит: зачем он нужен и где его получить? | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
4. | Кредитование | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
5. | Платежи по кредиту | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
6. | Типы кредитов | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
7. | Типы кредитов | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
8. | Что нужно, чтобы взять кредит? | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | |
9. | Что нужно, чтобы взять кредит? | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тестовое задание по теме "Кредит" | 00:20:00 | среднее | 5 Б. | |
2. | Проверочная работа по теме "Кредит" | 00:20:00 | среднее | 4 Б. |