Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент | Примеры, определения. |
| 2. | Цена деления шкалы | Определение цены деления шкалы. |
| 3. | Точность и погрешность измерений | Примеры, определения. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Терминология | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Изучение терминов: «наблюдение», «гипотеза», «эксперимент», «опыт». |
| 2. | Определение терминов | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Определение различий между наблюдениями и опытами. |
| 3. | Цепочка событий | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Требуется воссоздать цепочку событий. |
| 4. | Цена деления шкалы | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Требуется определить цену деления линейки. |
| 5. | Точность и погрешность измерений | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Требуется определить погрешность измерений. |
| 6. | Объём тела, опущенного в жидкость | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Требуется вычислить объём. |
| 7. | Объём пруда | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Вычисление объёма. Работа с единицами измерения. |
| 8. | Вычисление объёма | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Объём, разные меры объёма. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент | 00:10:00 | среднее | 6 Б. | Терминология, вычисление погрешности и цены деления прибора. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент | 00:10:00 | лёгкое | 5 Б. | Упражнение направлено на закрепление материала по теме «Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент». |
| 2. | Проверочная работа по теме Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент | 00:20:00 | среднее | 7 Б. | Определения по теме и вычисление погрешности измерений. |