Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Блок | Подвижные, неподвижные блоки. Применение блоков. |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Блок, определение экономии силы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определение экономии силы при использовании блока. |
2. | Блок, показания динамометров в системе блоков | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Определение показаний динамометров при использовании системы блоков. |
3. | Показания динамометров в разных положениях | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Требуется определить показания различных динамометров, изображённых на рисунке. |
4. | Системы неподвижных блоков | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо определить, в какой из систем неподвижных блоков, изображённых на рисунке, надо приложить большую/меньшую силу для подъёма одного и того же груза. |
5. | Показания динамометров в системах неподвижных блоков с одним или двумя грузиками | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определение показаний динамометров в системах неподвижных блоков с одним или двумя грузиками. |
6. | Системы из двух блоков | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Необходимо определить, какую силу надо приложить для подъёма груза в одной из двух систем блоков. |
7. | Рычаг и подвижный блок | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Необходимо определить показания динамометра. |
8. | Неподвижный и подвижный блоки | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Требуется определить, какой наибольший груз может поднять мальчик, пользуясь одним подвижным и одним неподвижным блоком, если известна масса мальчика. |
9. | Вес подвижного блока и груза | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Требуется определить показания динамометра, если известен вес подвижного блока и груза. |
10. | Система неподвижного и подвижного блока | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Определение силы, которую нужно приложить к концу троса. Система из одного подвижного и одного неподвижного блока. |
11. | Масса груза (подвижный блок) | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Требуется определить массу груза, если известен вес подвижного блока и сила, приложенная к свободному концу верёвки. |
12. | Сила, с которой давит на землю рабочий (неподвижный блок) | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Требуется определить силу, с которой давит на землю рабочий, если известна масса рабочего и масса груза. |
13. | Система из двух подвижных и двух неподвижных блоков | 2 вид - интерпретация | сложное | 2 Б. | Необходимо определить, какого веса груз надо прикрепить к концу троса. Система из двух подвижных и двух неподвижных блоков. |
14. | Давление на опору (подвижный блок) | 2 вид - интерпретация | сложное | 5 Б. | Следует определить давление, если известен вес груза, вес рабочего и площадь его ступней. |
15. | Простые механизмы | 2 вид - интерпретация | сложное | 5 Б. | Необходимо определить экономию силы, если одновременно используют несколько простых механизмов. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме «Блок» | 00:15:00 | лёгкое | 6 Б. | Требуется выполнить задания по пройденному материалу. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме «Блок» | 00:25:00 | среднее | 11 Б. | Определение силы, которую надо приложить для подъёма груза (система из двух блоков); Определение показаний динамометра, если известен вес подвижного блока и груза; определение массы груза, если известен вес подвижного блока и сила, прилагаемая к свободному концу верёвки; определение показаний динамометра (рычаг и подвижный блок). |
2. | Проверочная работа по теме «Блок» | 00:30:00 | среднее | 9 Б. | Определение по рисунку, в каком случае динамометр показывает большую/меньшую силу при равномерном подъёме груза; определение по рисунку системы неподвижных блоков, в которой надо приложить большую/меньшую силу для подъёма одного и того же груза; определение наибольшего груза, который может поднять мальчик, пользуясь одним подвижным и одним неподвижным блоком, если известна масса мальчика; определение экономии силы, если одновременно используют несколько простых механизмов. |