Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Особенности тектонического строения | Описание особенностей тектонического строения территории Беларуси. |
2. | Геологическое летоисчесление | Определение понятия "геохронологическая таблица" и её короткая характеристика. |
3. | Тектонические структуры Беларуси | Описание крупных тектонических структур на территории Беларуси. |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Основные понятия | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отработка основных понятий: "геохронологическая шкала", "тектонические структуры", "антеклиза", "впадина", "прогиб", "седловина". |
2. | Горные породы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отработка знаний о горных породах, которыми сложены кристаллический фундамент и осадочный чехол. |
3. | Основные события в развитии органической жизни | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отработка знаний об основных событиях в развитии органической жизни в разные геологические эры. |
4. | Геологические эры и периоды | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Сопосталение геологической эры и геологического периода. |
5. | Геологические эры | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отработка знаний о геологических эрах: значение названий, временные рамки, геологические процессы. |
6. | Положительные тектонические структуры Беларуси | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отработка знаний о положительных тектонических структурах на территории Беларуси. |
7. | Переходные тектонические структуры Беларуси | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отработка знаний о переходных тектонических структурах на территории Беларуси. |
8. | Отрицательные тектонические структуры Беларуси | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Характеристика отрицательных тектонических структур на территории Беларуси с помощью таблицы. |
9. | Строение платформы | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Отработка строения платформы: щит, плита, осадочный чехол, кристаллический фундамент. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Тектоническое строение и геологическое летоисчесление | 00:15:00 | среднее | 8 Б. | Тест предназначен для отработки знаний по строению платформы и геохронологической таблице. |
2. | Тренировка по теме Тектонические структуры Беларуси | 00:15:00 | среднее | 8 Б. | Тест предназначен для отработки знаний по основным тектоническим стуктрурам Беларуси, их видам и месторасположению. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Геологическое строение | 00:20:00 | среднее | 12 Б. | Тест предназначен для отработки знаний по основным понятиям по теме, строению платформы, геологическому летоисчислению и тектоническим структурам Беларуси. |
2. | Проверочная работа по теме Геологическое строение | 00:20:00 | среднее | 14 Б. | Тест предназначен для отработки знаний по основным понятиям по теме, строению платформы, геологическому летоисчислению и тектоническим структурам Беларуси. |