Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Речная сеть | Описание речной сети на территории Беларуси: густота речной сети, речной сток, гидрологический режим и т.д. |
2. | Характеристика рек Черноморского бассейна | Описание рек Черноморского бассейна: Днепра и Припяти. |
3. | Характеристика рек Балтийского бассейна | Описание рек Балтийского бассейна: Немана, Западной Двины, Западного Буга и др. |
4. | Каналы | Описание каналов на территории Беларуси: Днепровско-Бугского, Огинского, Августовского и Вилейско-Минской водной системы. |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Основные понятия | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Дать определение основным понятиям по теме Реки. |
2. | Речная сеть | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить самые длинные реки на территории Беларуси и за её пределами. |
3. | Бассейны рек | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Опредилить по карте бассейны рек и морей на территории Беларуси. |
4. | Гидрологический режим | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить периоды с максимальным и минимальным уровнем воды на реках Беларуси. |
5. | Скорость течения рек | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить скорость течения большинства больших и средних рек Беларуси. |
6. | Бассейны морей | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить какие реки относятся к бассейну Балтийского моря, а какие — к бассейну Чёрного моря. |
7. | Крупные реки и города | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить какие города расположены на крупных реках Беларуси. |
8. | Реки Беларуси | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Определить местонахождение рек Беларуси на карте. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Реки Беларуси | 00:15:00 | среднее | 5 Б. | Отработка знаний об основных понятиях по теме, знаний о речной сети Беларуси, гидрологическом режиме и бассейнах рек. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Реки Беларуси | 00:20:00 | среднее | 14 Б. | Отработка знаний по теме Реки Беларуси: речная сеть, гидрологический режим, бассейны рек и морей и т.д. |
2. | Проверочная работа по теме Поверхностные воды | 00:20:00 | среднее | 11 Б. | Проверка знаний по теме Поверхностные воды: реки и каналы на территории Беларуси. |