Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Органические вещества | Характеризуется состав и особенности свойств органических веществ. |
| 2. | Строение органических веществ | Изложены основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. |
| 3. | Формулы | Охарактеризованы разные способы отображения состава и строния органических веществ с помощью молекулярных, структурных и электронных формул. |
| 4. | Классификация органических веществ | Изложены основы классификации органических веществ по строению углеродной цепи и наличию функциональных групп. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Природные и синтетические вещества | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Закрепляются знания о природных и синтетических органических веществах. |
| 2. | Свойства органических веществ | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Закрепляются знания состава, строения и свойств органических соединений. |
| 3. | Формулы органических веществ | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отрабатывается умение узнавать формулы органических веществ. |
| 4. | Вид формулы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Закрепляются знания способов изображения органических соединений (молекулярных, структурных и электронных формул. |
| 5. | Массовая доля углерода | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Закрепляется умение вычислять массовую долю углерода по формуле органического соединения. |
| 6. | Классификация | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Отрабатываются навыки классификации веществ. |
| 7. | Число электронов | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Закрепляются знания электронного строения атомов углерода и водорода, совершенствуется умение определять общее число электронов в молекуле и число электронов, участвующих в образовании ковалентных связей. |
| 8. | Не существуют вещества | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Отрабатываются навыки анализа структурных формул веществ и определения по ним валентности атомов. |
| 9. | Определи формулу | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Отрабатывается умение устанавливать формулу углеводорода по массовым долям элемента и относительной молекулярной массе вещества. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Состав и строение органических веществ | 00:15:00 | среднее | 9 Б. | Тренируется умение узнавать органические вещества, молекулярные, структурные и электронные формулы.Закрепляются знания о природных и синтетических веществах. Отрабатываются навыки классификации веществ и анализа структурных формул. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме Состав и строение органических веществ | 00:20:00 | среднее | 10 Б. | Закрепляются знания состава, свойств и строения природных и синтетических органических веществ. Отрабатывается умение вычислять массовую долю углерода по формуле, молярную массу вещества по массовой доле одного из элементов. Отрабатываются навыки классификации веществ и анализа структурных формул. |
| 2. | Проверочная работа по теме Состав и строение органических соединений | 00:15:00 | среднее | 8 Б. | Проверяются знания о составе, строении, свойствах и классификации органических веществ. Проверяется умение анализировать структурные формулы. |