Условие задания:
2 Б.
Запиши верный ответ.
В табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах тестирования учащихся (используется стобальная шкала):
Фамилия | Пол | Математика | Химия | Биология | Информатика | География |
Аганян | м | 84 | 58 | 34 | 29 | 58 |
Иванов | м | 29 | 94 | 29 | 84 | 29 |
Полякова | ж | 34 | 45 | 84 | 45 | 94 |
Шевченко | м | 45 | 34 | 45 | 34 | 34 |
Черепанов | м | 94 | 29 | 58 | 58 | 34 |
Юсупова | ж | 58 | 84 | 94 | 94 | 84 |
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию "Пол='м' "?
(В ответе запиши только число.)
Ответ: .