Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Программы и файлы | |
2. | Рабочий стол | |
3. | Управление компьютером с помощью мыши | |
4. | Главное меню | |
5. | Контекстное меню. Диалоговое окно | |
6. | Панель задач |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Операционные системы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Названия операционных систем. |
2. | Рабочий стол. Письменный и компьютерный | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Рабочий и компьютерный стол. |
3. | Значки и ярлыки | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Значки и ярлыки компьютерного стола. |
4. | Рабочий стол | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Объекты рабочего стола. |
5. | Рабочий стол. Слова | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Объекты рабочего стола. |
6. | Ярлыки (значение) | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Значения элементов рабочего стола. |
7. | Контекстное меню | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Значение контекстного меню. |
8. | Управление компьютером с помощью мыши | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Форма указателя мыши. |
9. | Диалоговое окно | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Элементы диалогового окна. |
10. | Элементы окна программы | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Основные элементы окна программы. |
11. | Меню программы | 1 вид - рецептивный | среднее | 5 Б. | Команды открытого меню программы. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Рабочий стол | 00:15:00 | среднее | 12 Б. | Рабочий стол. Меню. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Рабочий стол. Меню | 00:15:00 | среднее | 7 Б. | Значки, ярлаки, курсор, меню |
2. | Проверочная работа по теме Рабочий стол. Меню | 00:20:00 | среднее | 8 Б. | Рабочий стол, главное меню, контекстное меню |