Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Представление целых чисел | |
| 2. | Представление вещественных чисел |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Целые числа | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо выбрать целые числа. |
| 2. | Восьмиразрядное представление числа | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо выбрать верный ответ. |
| 3. | Десятичное число | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо определить, десятичное число является положительным или отрицательным. |
| 4. | Представление числа | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Необходимо записать верный ответ. |
| 5. | Компьютерное представление беззнакового целого числа | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Необходимо определить, сколько разрядов отводится для целого числа. |
| 6. | Представление целого числа | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Дано число. Необходимо записать верный ответ. |
| 7. | Экспоненциальная запись | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Необходимо записать мантиссу числа и порядок числа. |
| 8. | Компьютерный способ экспоненциальной записи | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Нормализованная запись числа. |
| 9. | Определение десятичного числа | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Необходимо записать целое число в десятичной системе счисления. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Представление чисел в компьютере | 00:12:00 | среднее | 5 Б. | Целые и десятичные числа, восьмиразрядное представление числа. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме Представление чисел в компьютере | 00:15:00 | среднее | 6 Б. | Заполнение таблицы, десятичное число, компьютерное представление числа. |
| 2. | Проверочная работа по теме Представление чисел в компьютере | 00:35:00 | среднее | 16 Б. | Отрицательные и положительные числа, заполнение таблицы, числа в однобайтовом формате. |