Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Прямой угол | Объясняется применение угольника. |
| 2. | Острые и тупые углы | Объясняются различия между острым и тупым углом. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Виды углов | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Дано изображение угла. Необходимо определить вид угла. |
| 2. | Прямые, острые и тупые углы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Дана картинка с тремя угольниками. Необходимо определить вид угла. |
| 3. | Прямые углы вокруг нас | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо выбрать предметы из списка, которые имеют прямые углы. |
| 4. | Фигура | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Необходимо выбрать фигуру из списка, у которой имеется тупой угол. |
| 5. | Ломаная линия | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Дана ломаная линия. Необходимо определить вид углов. Проверяется умение определять вид углов. |
| 6. | Углы | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Дано изображение с углами. Необходимо ответить на вопрос по поводу количества углов. Проверяется умение определять вид угла. |
| 7. | Часы | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Даны часы. Необходимо выбрать часы, стрелки которых образуют тупой угол. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Прямой, тупой и острые углы | 00:20:00 | среднее | 8 Б. | Проверяются знания по теме Прямые, тупые и острые углы. Умения определять данные углы. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме Прямой, тупой и острые углы | 00:20:00 | среднее | 8 Б. | Проверяются знания по основным понятиям, умение определять тупые, прямые и острые углы. |
| 2. | Проверочная работа по теме Прямой, тупой и острые углы | 00:20:00 | среднее | 11 Б. | Виды углов в треугольнике, ломаная линия (определить вид угла), определить вид углов. |