Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Сокращение и расширение дробей | Сокращение и расширение дробей |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дробь с меньшим знаменателем | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Замена дроби равной ей дробью с меньшим знаменателем |
| 2. | Дробь с меньшим числителем | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Замена дроби равной ей дробью с меньшим числителем |
| 3. | Расширение дроби, известный знаменатель | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Расширение дроби, известный знаменатель |
| 4. | Обыкновенная дробь, циферблат | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Следует записать обыкновенную дробь, используя рисунок |
| 5. | Какую часть часа составляют минуты | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Следует записать обыкновенную дробь. Сколько составляют секунды/минуты от минуты/часа |
| 6. | Запись обыкновенной дроби, если дано целое и часть | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Следует записать в виде дроби отношение одного числа к другому |
| 7. | Основное свойство дроби | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Выбор дробей, равных данной дроби, основное свойство дроби |
| 8. | Дробь с данным знаменателем | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Выбор дробей, которые можно представить в виде дроби с данным знаменателем, основное свойство дроби |
| 9. | Приведение дробей к общему знаменателю (две дроби) | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Приведение дробей к общему знаменателю (две дроби) |
| 10. | Количество долей в дроби | 1 вид - рецептивный | сложное | 3 Б. | Количество долей в дроби, расширение дроби |
| 11. | Сокращение дроби | 1 вид - рецептивный | сложное | 2 Б. | Сокращение дроби |
| 12. | Распределительный закон, сокращение дроби | 1 вид - рецептивный | сложное | 3 Б. | Распределительный закон, сокращение дроби |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Основное свойство дроби | 00:15:00 | среднее | 30 Б. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме Основное свойство дроби | 00:20:00 | среднее | 30 Б. | Замена дроби равной ей дробью с меньшим числителем. Расширение дроби, известный знаменатель. Выбор дробей, равных данной дроби, основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю (три дроби). |
| 2. | Проверочная работа по теме Основное свойство дроби | 00:25:00 | среднее | 30 Б. | Представление данной дроби в виде дроби с известным знаменателем, сокращение. Расширение дроби, известный числитель. Среди дробей выбрать дробь, равную данной дроби, основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю (две дроби). Распределительный закон, сокращение дроби. |