Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Произведение десятичной дроби и натурального числа | Произведение десятичной дроби и натурального числа. |
2. | Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. | Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. |
3. | Умножение десятичной дроби на десятичную дробь | Умножение десятичной дроби на десятичную дробь. |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Умножение десятичной дроби на целое число (десятые) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Умножение десятичной дроби на целое число. |
2. | Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 (десятые) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Умножение десятичной дроби на \(10, 100, 1000\). |
3. | Умножение двух десятичных дробей (десятые) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Умножение двух десятичных дробей. |
4. | Умножение десятичной дроби на целое число | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Умножение десятичной дроби на целое число. |
5. | Площадь пола | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Вычисление площади, сотые. |
6. | Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000,.. | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000,.. |
7. | Умножение десятичной дроби на целое число (сотни) | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Умножение десятичной дроби на целое число (сотни). |
8. | Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001 | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001. |
9. | Увеличение десятичной дроби | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Вычисление произведения десятичных дробей. |
10. | Периметр многоугольника | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Вычисление периметра многоугольника. |
11. | Задача на движение | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Задача на движение. |
12. | Выражение на все действия | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Вычисление значения выражения. |
13. | Буквенное выражение | 1 вид - рецептивный | сложное | 4 Б. | Упрощение буквенного выражения и вычисление его значения. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Умножение десятичных дробей | 00:10:00 | лёгкое | 6 Б. |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашняя работа по теме Умножение десятичной дроби на целое число | 00:20:00 | среднее | 5 Б. | Умножение десятичной дроби на целое число (десятые); умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000; вычисление периметра многоугольника; умножение десятичной дроби на целое число (сотни). |
2. | Домашняя работа по теме Умножение десятичной дроби на десятичную дробь | 00:20:00 | среднее | 7 Б. | Умножение двух десятичных дробей (сотые и десятые); умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001; вычисление площади, сотые; вычисление значения выражения. |
3. | Проверочная работа по теме Умножение десятичной дроби на целое число | 00:20:00 | среднее | 7 Б. | Умножение десятичной дроби (тысячные) на 10, 100, 1000, 10000. Умножение десятичной дроби на целое число. Умножение десятичной дроби на целое число (десятки). Задача на движение. |
4. | Проверочная работа по теме Умножение десятичной дроби на десятичную дробь | 00:20:00 | среднее | 6 Б. | Умножение двух десятичных дробей (сотые и десятые). Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01 и 0,001. Увеличение десятичной дроби, вычисление произведения десятичных дробей. Вычисление массы детали, умножение двух десятичных дробей. |
5. | Проверочная работа по теме Умножение десятичной дроби на целое число и на десятичную дробь | 00:30:00 | среднее | 13 Б. | Умножение десятичной дроби на целое число (сотые); умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 (десятые); увеличение десятичной дроби, вычисление произведения десятичных дробей; вычисление массы детали, умножение двух десятичных дробей; решение текстовой задачи, умножение целого числа на десятичную дробь; упрощение буквенного выражения и вычисление его значения. |