Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Слова, противоположные по значению |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Печаль-тоска - это слова ... | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определение слов, близких по значению |
| 2. | Говорить-молчать – это слова ... | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определение слов, противоположных по значению |
| 3. | Выбери значение устойчивого выражения «Работать спустя рукава» | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Подбор синонима к устойчивому выражению слов |
| 4. | Запиши слова, противоположные по значению I | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Запись слов, противоположных по значению |
| 5. | Запиши слова, противоположные по значению II | 1 вид - рецептивный | среднее | 4 Б. | Запись слов, противоположных по значению |
| 6. | Допиши строки стихотворения | 1 вид - рецептивный | сложное | 6 Б. | Запись противоположных по значению слов в стихотворении |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме "Слова, противоположные по значению" | 00:10:00 | среднее | 11 Б. | Проверка знаний по теме "Слова, противоположные по значению" |
| 2. | Тест по теме "Слова, противоположные по значению" | 00:20:00 | среднее | 16 Б. | Обобщение знаний по теме "Слова, противоположные по значению" |