Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Одушевлённые имена существительные | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определение понятия "одушевлённые имена существительные" |
| 2. | Неодушевлённые имена существительные | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определение понятия "неодушевлённые имена существительные" |
| 3. | Найди одушевлённое имя существительное | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Формирование умения отличать одушевлённые имена существительные от неодушевлённых |
| 4. | Найди неодушевлённое имя существительное | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Формирование умения отличать одушевлённые имена существительные от неодушевлённых |
| 5. | Запишии одушевлённое имя существительное | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Формирование умения отличать одушевлённые имена существительные от неодушевлённых |
| 6. | Запиши неодушевлённое имя существительное | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Формирование умения отличать одушевлённые имена существительные от неодушевлённых |
| 7. | Выпиши группу слов, состоящую только из неодушевлённых имён существительных | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Формирование умения отличать одушевлённые имена существительные и неодушевлённых |
| 8. | Выпиши группу слов, состоящую только из одушевлённых имён существительных | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Формирование умения отличать одушевлённые имена существительные и неодушевлённых |
| 9. | Распредели одушевлённые и неодушевлённые имена существительные | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Формирование умение отличать одушевлённые имена существительные от неодушевлённых |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме: "Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые" | 00:15:00 | среднее | 8 Б. | Проверка знаний по теме: "Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые" |
| 2. | Тест по теме: "Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые" | 00:20:00 | среднее | 8 Б. | Обобщение знаний по теме: "Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые" |