Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Приставка и предлог |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Выбери верное утверждение | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Отличие приставки от предлога |
| 2. | В словах какой строки в скобках записаны только предлоги | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отличие приставки от предлога |
| 3. | Укажи слитное написание слова | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отличие приставки от предлога |
| 4. | Запиши приставки | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Формирование умения находить приставки в словах |
| 5. | Укажи слова, в которых есть приставка по- | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Формирование умения отличать приставку по- от части корня с сочетанием по- |
| 6. | Запиши правильный предлог | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Формирование умения употреблять предлоги в речи |
| 7. | Запиши словосочетания с предлогами по образцу | 2 вид - интерпретация | сложное | 2 Б. | Формирование умения образовывать словосочетания с предлогами |
| 8. | Спиши предложения, раскрывая скобки | 2 вид - интерпретация | сложное | 2 Б. | Формирование умения отличать приставку от предлога |
| 9. | Запиши словосочетания с правильными предлогами | 1 вид - рецептивный | сложное | 2 Б. | Формирование умения употреблять предлоги в речи |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме: "Предлог и приставка" | 00:15:00 | среднее | 9 Б. | Проверка знаний по теме: "Предлог и приставка" |
| 2. | Тест по теме: "Предлог и приставка" | 00:20:00 | среднее | 9 Б. | Обобщение знаний по теме: "Предлог и приставка" |