Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Синонимы |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Для чего нужны синонимы? | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Роль синонимов в речи |
| 2. | Найди и запиши «лишнее» слово в каждом синонимическом ряду | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Формирование умения находить синонимы |
| 3. | Выбери близкие по смыслу слова | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Формирование умения подбирать синонимы к словам |
| 4. | Запиши предложения, заменив выделенные слова синонимами | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Формирование умения употреблять слова-синонимы в речи |
| 5. | Найди синонимы к слову УДРАЛ и запиши их | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Нахождение синонимов в тексте и их запись |
| 6. | Запиши из предложенных синонимов наиболее подходящий по значению | 1 вид - рецептивный | сложное | 4 Б. | Выбор подходящих по смыслу синонимов в пословицах и их запись |
Проверочные тесты (скрыты от учеников)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Домашняя работа по теме : "Синонимы" | 00:10:00 | среднее | 9 Б. | Проверка знаний по теме :"Синонимы" |
| 2. | Тест по теме :"Синонимы" | 00:20:00 | среднее | 10 Б. | Обобщение знаний по теме: "Синонимы" |