Технологическая карта:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Подлежащее и сказуемое | Основные понятия. |
| 2. | Тире между подлежащим и сказуемым | Правила использования тире между подлежащим и сказуемым. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дополни определения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Проверка знания теории по теме "Главные члены предложения". |
| 2. | Выпиши подлежащее и сказуемое | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1,5 Б. | Умение находить грамматическую основу предложения. |
| 3. | Задай вопрос к подлежащему и сказуемому | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Умение выделять подлежащее и сказуемое, задавая к ним вопросы. |
| 4. | Чем выражены главные члены предложения? | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Умение находить грамматическую основу предложения, состоящую из сочетания слов. |
| 5. | Поставь недостающие знаки препинания | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Постановка тире между подлежащим и сказуемым. |
| 6. | Объясни постановку знаков препинания | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Постановка тире между подлежащим и сказуемым. |
| 7. | Тире между подлежащими и сказуемыми, выраженными различными частями речи | 1 вид - рецептивный | сложное | 9 Б. | Определение части речи. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Подлежащее и сказуемое | 00:05:00 | лёгкое | 8,5 Б. | |
| 2. | Тренировка по теме Тире между подлежащим и сказуемым | 00:20:00 | среднее | 12 Б. | |
| 3. | Тренировка по теме Главные члены предложения | 00:20:00 | сложное | 12 Б. |