Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | Однородные члены предложения | |
2. | Обобщающие слова |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Однородные члены в предложениях | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Однородные члены с союзами в предложениях. |
2. | Однородные члены предложения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Определение члена предложения. |
3. | Выдели главное слово | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Выделение главного слова, от которого зависят однородные члены предложения. |
4. | Расставь запятые в предложениях с однородными членами | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Расстановка запятых в предложениях с однородными членами. |
5. | Средства связи в предложениях с однородными членами | 1 вид - рецептивный | среднее | 6 Б. | Определение средств связи в предложении в однородными членами. |
6. | Объясни постановку запятой | 2 вид - интерпретация | среднее | 6 Б. | Объяснение постановки запятой в предложении я однородными членами. |
7. | Расставь знаки препинания в предложениях с обобщающим словом | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Тире и воеточие в предложениях с обобщающим словом при однородных сленах. |
8. | Объясни постановку знака препинания в предложениях с обобщающим словом | 1 вид - рецептивный | сложное | 9 Б. | Тире и воеточие в предложениях с обобщающим словом при однородных сленах. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Предложения с однородными членами | 00:07:00 | лёгкое | 13,5 Б. | |
2. | Обобщающие слова при однородных членах | 00:07:00 | среднее | 24 Б. | |
3. | Предложения с однородными членами. Обобщающие слова | 00:10:00 | сложное | 27 Б. |