Технологическая карта:
Теория
Номер | Название | Описание |
---|---|---|
1. | О словосочетании | |
2. | Виды словосочетаний |
Задания
Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Дополни определения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Проверка знаний теоретического материала по теме "Словосочетание". |
2. | Задай вопрос от главного слова к зависимому | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Умение задавать вопросы от главного к зависимомму слову. |
3. | Чем выражена грамматическая связь? | 1 вид - рецептивный | среднее | 6 Б. | Умение задавать вопросы от главного к зависимомму слову. Чем выражается грамматическая связь, |
4. | Выпиши словосочетания | 1 вид - рецептивный | среднее | 9 Б. | Умение найти словосочетания в предложении |
5. | Виды словосочетаний | 1 вид - рецептивный | среднее | 9 Б. | Умене отличать словосочетания от грамматических основ, однородных членов. Глагольные и именные словосочетания. |
6. | Глагольные и именные словосочетания | 1 вид - рецептивный | среднее | 9 Б. | Выделение главного слова, глагольные и именные словосочетания. |
Тесты
Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренировка по теме Связь в словосочетании | 00:05:00 | лёгкое | 15 Б. | |
2. | Тренировка по теме Глагольные и именные словосочетания | 00:07:00 | среднее | 36 Б. | |
3. | Тренировка по теме Словосочетание | 00:08:00 | сложное | 30 Б. |